BHKW-PLan Österreich

Für die Österreich steht ein eigener Wetterdatensatz zur Verfügung. Auf Wunsch kann dieser auch erweitert werden.

 

 

Für die mit einem roten Rechteck (ohne Zahl)  gekennzeichneten Orte ist ein Wetterdatensatz vorhanden (leider sind noch nicht alle Orte eingezeichnet). Die Wetterdaten wurden nach Höhenlagen, Region, Breitengrad und Seeeinfluss ausgesucht.

Standort

Höhenlage

Mittlere Temperatur

Maximal Temperatur

Minimal Temperatur

Global horizontal Solarstrahlung

Bischofshofen  550  7,5  28,7  -14,6  1.071 kWh/m²
Bregenz  438  8,9  28,1  -12  1.118 kWh/m²
Eisenstadt  190  9,9  32,1  -12  1.145 kWh/m²
 Feldkirch  440  8,8  31,4  -12  1.149 kWh/m²
 Graz  424  8,1  30,8  -14,6  1.142 kWh/m²
 Innsbruck  582  9,2  33,7  -14,6  1.139 kWh/m²
 Judenburg  735  6,4      1.075 kWh/m²
 Klagenfurt  452  7,7  30  -16,5  1.224 kWh/m²
 Kufstein  508  8,4  30  -14,3  1.104 kWh/m²
 Lienz  665  7,3  30,3  -17,2  1.172 kWh/m²
 Linz  250  9,5  32,6  -12  1.091 kWh/m²
 Mariazell  875  7,0  28,0  -17,3  1.051 kWh/m²
 Poysdorf  209  9,2  33,1  -13,3  1.117 kWh/m²
 Salzburg  422  9,3  32  -13,6  1.051 kWh/m²
 St.-Poelten  282  9,1  31,9  -14,5  1.111 kWh/m²
 Weidhofen Ybbs  355  8,9      1.075 kWh/m²
Wien  179  10,7  32,8  -9,6  1.105 kWh/m²
WienerNeustadt  284  9,4  32,6  -15,1  1.138 kWh/m²
Wolfsegg  634  7,8  29,4  -13,1  1.060 kWh/m²
Zwettl  515  7,1      1.096 kWh/m²

 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot und schalten einen kostenlosen Download zu unserer Demoversion. Mailen Sie uns Ihre Kontaktdaten und für welchen Leistungsbereich der BHKW Sie sich interessieren.
Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tags: BHKW Software, BHKW-Plan Österreich